๐ฆ Huat with dividends
Catch every payout.
Every upcoming SGX dividend, ex-date and yield โ live, clean, free.
Live from SGX ยท 27 upcoming ยท updated 19 Jul 2026
All
REITs & Trusts
Ex this week
SGD only
Highest yield โ
| Company | Ex-date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Pharmesis International Ltd. | 19 Jul 2026 today | S$0.01 | โ |
| CSOP iEdge S-REIT Ldrs Idx ETF | 19 Jul 2026 today | S$0.012648 | โ |
| CSOP iEdge S-REIT Ldrs Idx ETF | 19 Jul 2026 today | S$0.003858 | โ |
| SATS Ltd. S58 | 21 Jul 2026 2d | S$0.05 | 1.19% |
| SIA Engineering Co Ltd S59 | 28 Jul 2026 | S$0.085 | 2.91% |
| Singapore Post Ltd | 30 Jul 2026 | S$0.0041 | โ |
| Singapore Post Ltd | 30 Jul 2026 | S$0.0006 | โ |
| Singtel Z74 | 30 Jul 2026 | S$0.103 | 4.10% |
| Cortina Holdings Ltd C41 | 3 Aug 2026 | S$0.14 | 4.38% |
| Cortina Holdings Ltd C41 | 3 Aug 2026 | S$0.02 | 4.38% |
| Bukit Sembawang Estates Ltd B61 | 4 Aug 2026 | S$0.18 | โ |
| Bukit Sembawang Estates Ltd B61 | 4 Aug 2026 | S$0.04 | โ |
| Chemical Industries (F.E.) Ltd | 4 Aug 2026 | S$0.005 | โ |
| Hiap Tong Corporation Ltd. 5PO | 4 Aug 2026 | S$0.001 | โ |
| Metro Holdings Ltd M01 | 4 Aug 2026 | S$0.02 | โ |
| Jason Marine Group Ltd 5PF | 5 Aug 2026 | S$0.0075 | โ |
| GP Industries Ltd G20 | 5 Aug 2026 | S$0.0175 | 2.92% |
| Fortress Minerals Ltd OAJ | 5 Aug 2026 | S$0.00472 | โ |
| Valuetronics Holdings Ltd BN2 | 6 Aug 2026 | HKD 0.16 | โ |
| Valuetronics Holdings Ltd BN2 | 6 Aug 2026 | HKD 0.14 | โ |
| Singapore Airlines Ltd | 10 Aug 2026 | S$0.22 | โ |
| Singapore Airlines Ltd | 10 Aug 2026 | S$0.07 | โ |
| Hiap Seng Industries Ltd | 11 Aug 2026 | S$0.0002 | โ |
| Ley Choon Group Hldg Ltd Q0X | 12 Aug 2026 | S$0.0015 | 3.30% |
| Yongmao Holdings Ltd BKX | 18 Aug 2026 | S$0.01 | โ |
| Medinex Ltd OTX | 18 Aug 2026 | S$0.0084 | 3.82% |
| Csc Holdings Ltd C06 | 25 Aug 2026 | S$0.00037 | โ |
Never miss an ex-date again.
Free email or Telegram alerts a few days before every dividend you follow goes ex.